Schlüter | Hegi | |
---|---|---|
Hauptrotordurchmesser | 1670 mm | 1600 mm |
Heckrotordurchmesser | 400 mm | 360 mm |
Rumpflänge | 1850 mm | 1850 mm |
Startgewicht | ca. 4,95 kg | ca 4,8 kg |
Motor | 10 cm³ | 10 cm³ |
Motorleistung | ca. 1 PS / ca. 0,735 kW |
1,45 PS / 1,07 kW bei 13800 U/min (Veco 61) |
Technische Daten der Teile der Huey Cobra AH-1G
Einstellen des HeckrotorsBauteileliste des Rumpfbausatzes
Unterschiede der zwischen Schlüter- und Hegi-Modellen
Bilder und Daten der Stummelflügel an der Cobra